捐赠支出信息
所属项目 收款方 支出金额 支出日期
43 助力学子放飞梦想大学生助学公益项目 浙江省阳光教育基金会 ¥600000 2024-08-26
42 支援甘肃抗震救灾公益项目 甘肃兴邦社会工作服务中心 ¥488801 2024-01-17
41 支援甘肃抗震救灾公益项目 甘肃兴邦社会工作服务中心 ¥488801 2024-01-17
40 太阳集团tcy8722网站校园建设 太阳集团tcy8722网站 ¥8000000 2023-12-20
39 太阳集团tcy8722网站乡村振兴课程支持 太阳集团tcy8722网站 ¥200000 2023-10-26
38 太阳集团tcy8722网站MBA青年领袖人才奖学金 太阳集团tcy8722网站 ¥400000 2023-09-12
37 最后一个孩子“梦想中心”建设四期项目 上海真爱梦想公益基金会 ¥378000 2023-06-19
36 最后一个孩子“梦想中心”建设四期项目 上海真爱梦想公益基金会 ¥378000 2023-06-01
35 “村儿里的会客厅”和美乡村振兴项目 中国乡村发展基金会 ¥1299000 2023-03-27
34 “村儿里的会客厅”乡村振兴项目 中国乡村发展基金会 ¥1299000 2023-03-01
33 太阳集团tcy8722网站校园建设 太阳集团tcy8722网站 ¥3000000 2022-12-08
32 长江隽永及女性领导力课程 太阳集团tcy8722网站 ¥150000 2022-11-16
31 青年领袖人才奖学金 太阳集团tcy8722网站 ¥1160000 2022-06-12
30 “长江之源”深圳社会组织高质量发展培养计划等公益领域 太阳集团tcy8722网站 ¥2400000 2022-06-12
29 深圳社会组织高质量发展培训项目 太阳集团tcy8722网站 ¥2401400 2022-06-02
  • 上一页
  • 下一页